<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>FA Cup &#8211; Nouvelles Sportive</title>
	<atom:link href="https://nouvellessportive.com/tag/fa-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nouvellessportive.com</link>
	<description>Tout sur le sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 11:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://nouvellessportive.com/wp-content/uploads/2022/12/500_8-150x150.png</url>
	<title>FA Cup &#8211; Nouvelles Sportive</title>
	<link>https://nouvellessportive.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207942717</site>	<item>
		<title>Comment les résultats de la FA Cup pourraient influencer la qualification européenne</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/04/27/comment-les-resultats-de-la-fa-cup-pourraient-influencer-la-qualification-europeenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 11:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éditoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles en Vedette]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Europa Conférence de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Europa de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIER LEAGUE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=17547</guid>

					<description><![CDATA[Comment les résultats de la FA Cup pourraient influencer la qualification européenne Les demi-finales de la FA Cup se déroulent au stade de Wembley ce week-end, et le résultat de cette prestigieuse compétition pourrait influencer de manière significative les clubs de Premier League qui se qualifieront pour le football européen la saison prochaine. Avant d’examiner [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapport de la FA Cup Crystal Palace vs Aston Villa</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/04/26/rapport-de-la-fa-cup-crystal-palace-vs-aston-villa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 19:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=17531</guid>

					<description><![CDATA[Rapport de la FA Cup Crystal Palace vs Aston Villa Buteurs : Eze 31&#8242;, Sarr 58&#8242; 90+4&#8242; Crystal Palace a réalisé une performance sensationnelle à Wembley en battant Aston Villa 3-0, atteignant la finale de la FA Cup pour la troisième fois seulement de son histoire. Le doublé d&#8217;Ismaïla Sarr et l&#8217;ouverture du score d&#8217;Eberechi [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preston vs Aston Villa 0-3 FA Cup : Le doublé de Rashford ouvre la voie à Wembley pour les Villans</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/03/30/preston-vs-aston-villa-0-3-fa-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 15:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=16774</guid>

					<description><![CDATA[Compte-rendu de la FA Cup entre Preston et Aston Villa Buteurs : Rashford 58&#8242;, 63&#8242; (P), Ramsey 71&#8242; Aston Villa a réservé sa place en demi-finale de la FA Cup avec une victoire éclatante 3-0 contre Preston North End, mettant fin à l&#8217;impressionnante série de 15 matchs sans défaite des hôtes toutes compétitions confondues. Bien [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brighton vs Nottingham Forest 0-1 (pen.) Rapport de la FA Cup : Tricky Trees l&#8217;emporte dans une nouvelle séance de tirs au but pour réserver une place à Wembley</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/03/29/brighton-vs-nottingham-forest-0-1-pen-rapport-de-la-fa-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 21:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[Brighton]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=16768</guid>

					<description><![CDATA[Rapport de la FA Cup Brighton vs Nottingham Forest Buteurs : N/A Penalties marqués : Pedro, Gruda, Dunk ; Anderson, Hudson-Odoi, Milenkovic, Yates Penalties manquées : Hinshelwood, Gomez ; Williams Nottingham Forest a assuré sa place en demi-finale de la FA Cup pour la première fois en 34 ans après un match nul tendu 0-0 [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aperçu de Bournemouth contre Manchester City en FA Cup</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/03/29/apercu-de-bournemouth-contre-manchester-city-en-fa-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 15:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aperçus]]></category>
		<category><![CDATA[Bournemouth]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=16753</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Aperçu de Bournemouth contre Manchester City en FA Cup La ville se qualifie Plus de 2,5 buts La saison de rêve de Bournemouth se poursuit alors qu&#8217;ils se préparent pour un énorme affrontement en quart de finale de la FA Cup avec Manchester City au Vitality Stadium. Avec le football européen en vue à [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aperçu de la FA Cup Brighton vs Nottingham Forest : une place en demi-finale en jeu sur la côte sud</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/03/28/apercu-de-la-fa-cup-brighton-vs-nottingham-forest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 19:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aperçus]]></category>
		<category><![CDATA[Brighton]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=16740</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Aperçu de la FA Cup Brighton vs Nottingham Forest Brighton se qualifie Les deux équipes marquent Les quarts de finale de la FA Cup se poursuivent avec un affrontement très attendu au stade Amex, où Brighton &#38; Hove Albion accueille Nottingham Forest. Les deux clubs rêvent d&#8217;un voyage à Wembley, et tandis que Brighton [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aperçu de la FA Cup Fulham vs Crystal Palace : Palace poursuivra-t-il son incroyable séquence à l&#8217;extérieur ?</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/03/28/apercu-de-la-fa-cup-fulham-vs-crystal-palace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 19:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aperçus]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=16738</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Aperçu de la FA Cup Fulham vs Crystal Palace Palais à gagner Moins de 2,5 buts Les quarts de finale de la FA Cup approchent à grands pas et, à seulement 90 minutes de Wembley, Fulham et Crystal Palace se disputeront une place convoitée en demi-finale. Pour Fulham , c&#8217;est une opportunité rare : [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Points de discussion du 5e tour de la FA Cup</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/03/04/points-de-discussion-du-5e-tour-de-la-fa-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 18:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éditoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles en Vedette]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=16295</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Cinquième tour de la FA Cup : les points clés du week-end Maintenant que tous les matchs de cette phase de la FA Cup sont terminés, nous pouvons prendre du recul et jeter un œil à certaines des choses les plus intéressantes qui se sont produites au cours du week-end. Les jeunes talents peuvent-ils [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nottingham Forest vs Ipswich 2-1 (pen.) Rapport de la FA Cup : Tricky Trees l&#8217;emporte lors de la séance de tirs au but pour se qualifier pour les quarts de finale</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/03/03/nottingham-forest-vs-ipswich-2-1-pen-rapport-de-la-fa-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 23:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ipswich]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=16288</guid>

					<description><![CDATA[Rapport de la rencontre Nottingham Forest &#8211; Ipswich FA Cup Buteurs : Yates 68&#8242;; Hirst 53&#8242; Pénalités marquées : Wood, Gibbs-White, Anderson, Williams, Hudson-Odoi ; Morsy, Delap, Cajuste, Johnson Penalty manqué : Taylor Nottingham Forest a décroché sa place en quarts de finale de la FA Cup grâce à une victoire spectaculaire aux tirs au [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manchester United vs Fulham 1-2 (pen.) Rapport de la FA Cup : Les Cottagers éliminent les tenants du titre</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2025/03/02/manchester-united-vs-fulham-1-2-pen-rapport-de-la-fa-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 20:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=16264</guid>

					<description><![CDATA[Rapport de la rencontre Manchester United vs Fulham FA Cup Buteurs : Fernandes 71&#8242;; Bassey 45+1&#8242; Penalties marqués : Fernandes, Dalot, Casemiro; Jimenez, Berge, Willian, Robinson Penalties manqués : Lindelof, Zirkzee Fulham a réussi une superbe surprise en FA Cup à Old Trafford, en battant le champion en titre Manchester United aux tirs au but [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16264</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
