<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>UEL &#8211; Nouvelles Sportive</title>
	<atom:link href="https://nouvellessportive.com/tag/uel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nouvellessportive.com</link>
	<description>Tout sur le sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 22:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://nouvellessportive.com/wp-content/uploads/2022/12/500_8-150x150.png</url>
	<title>UEL &#8211; Nouvelles Sportive</title>
	<link>https://nouvellessportive.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207942717</site>	<item>
		<title>Rangers vs Tottenham 1-1 : les Spurs n&#8217;obtiennent qu&#8217;un match nul dans un affrontement britannique palpitant</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2024/12/12/rangers-vs-tottenham-1-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 22:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[UEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=14276</guid>

					<description><![CDATA[Rangers vs Tottenham Buteurs : Igamane 47&#8242; ; Kulusevski 75&#8242; La première rencontre entre les Rangers et Tottenham Hotspur depuis 1962 a été à la hauteur de son nom de « Bataille d&#8217;Angleterre » classique, avec un match nul palpitant 1-1 au stade Ibrox. Ce résultat permet aux deux équipes de rester fermement en lice [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viktoria Plzen vs Manchester United 1-2 : les Red Devils remportent une victoire décisive à l&#8217;extérieur</title>
		<link>https://nouvellessportive.com/2024/12/12/viktoria-plzen-vs-manchester-united-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 20:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aperçus]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[UEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nouvellessportive.com/?p=14272</guid>

					<description><![CDATA[Rapport sur le match Viktoria Plzen &#8211; Manchester United Buteurs : Vydra 48&#8242;; Hojlund 62&#8242;, 88&#8242; Les exploits tardifs de Rasmus Højlund ont assuré à Manchester United sa première victoire européenne à l&#8217;extérieur depuis 20 mois, en battant le Viktoria Plzeň dans des conditions glaciales en République tchèque pour maintenir son invincibilité en UEFA Europa [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14272</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
